UpTrendForex - Остерегайтесь жуликов

7

Началось все с того что я купил у этих парней программу для работы на рынке форекс (так называемый советник) - Akellis v 7.0(Возврат денег, Советник в подарок!). Было заявлено что если заявленные характеристики будут отличаться от реальных то мне вернут мои деньги. Эта программа мало того что не заработала она полностью слила мой депозит в 1000$.Деньги мне не вернули сославшись на то что они не несут никакой ответственности. Потом я приобрел у них сборник советников, было сказано что в ПОДАРОК ПРОГРАММА ИНСАЙДЕР, КОТОРАЯ ЗАГРУЖАЕТ ЗАКРЫТУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БРОКЕРОВ, потом оказалось что ее нужно покупать отдельно. Сборник советников который я купил также отличался от того о котором сообщалось изначально содержанием, были не все советники о которых писали в аннотации плюс были совсем другие о которых небыло сказано ни слова. а также отсутствие всякой сопутствующей документации.При испытании их на демо счете они не показывали никаких хороших результатов в лучшем случае держали депо на прежнем уровне, остальные проигрывали. Я также приобрел услугу большой брат, сообщалось что СМС с котировками валют будут приходить на мой телефон вместо этого
приходили ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА с темой СМС (СМЕШНО, с каких пор письмо с темой смс стало смс????) о чем им было заявлено, за месяц работы с ними UpTrendForex.com мне ни одного смс ни пришло!!! а ведь я за это платил деньги и не малые. Итог работы с этими парнями МИНУС 1600 ДОЛЛАРОВ США, (включая оплату "услуг") Заработал - 0.
Без сомнений это просто кухня где УМЕЮТ готовить таких зеленых овощей-трейдеров какими является большинство тех кто приходит в этот рынок !!!

Остерегайтесь жуликов!!

Комментарии

30.11.2009 anton

Что ты за фигню поришь, прекрасная компания, по доверительному управлению сделали мне 40% за 2 месяца, на сайте лучше читать нужно, советники это не ихниии а продавцов, + есть условия продажи согласно которым:
6.1. Клиент не вправе отказаться от товаров и/или услуг после их оплаты. Деньги за Товар после их получения Продавцом Клиенту не возвращаются.
7. Интеллектуальная собственность
7.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте являются собственностью Продавца.
7.2. Все электороные советники являются собственностью Продавца а не uptrendforex.com
Так что это полный бред, зараза и СПАМ!

Полностью согласен с жалобой. Четыре месяца тому назад попался на удочку и купил советник "Форекс Ребус". Прислали что-то абсолютно не соответствующее действительности. Правда переписка велась достаточно долго. Чем-то заменяли (полностью отличающимся от Форекс Ребуса), чем-то целиком "сливающим".
Зато пришло около 20 писем с предложением купить другие советники, в том числе "сборник"...
Остерегайтесь этой организации...

14.12.2009 gloriq

Полный бред, купил у них советник Forex Ftr, просто супер, даже больше скажу, за месяц работы 42% прибыли на реале, так что Админ, это спам!

19.04.2010 Asok

Друзья, вы рассматриваете ФОРЕКС с точки зрения "Быстро срубить денег". То, что вы слили $1600 - это ваши проблемы. Форекс - это очень сложная работа, в которой никакой советник и индикатор не сделает вам деньги, если вы сами ничего не понимаете в этом. Перед тем, как платить за ту или иную услугу, стоит ознакомиться с условиями принимаемой вами игры. Брокер не заинтересован в том, что бы вы зарабатывали. Брокеру нужно, чтоб вы совершали сделки часто. Это разные вещи. Те, кто говорит, что советник помог - это откровенная реклама или простое везение. Там где большие деньги, там и большие риски, подходите ко всему с головой.

03.08.2010 Юрий

Не знаю, я заказал у них до-ое управление, очень доволен, открыл у них счет, сейчас сам пытаюсь!

Номер счета|Результат|Номер операции|Финансовый инструмент|Тип операции|Дата и время открытия|Дата и время закрытия|Цена открытия|Цена закрытия|Объем|Своп|Тип закрытия|Прибыль|
21934||25718|GBPUSD|Buy|05.07.2010 8:15:16|05.07.2010 8:22:15|1, 5181|1, 5193|0, 01|0|Позиция закрыта пользователем|1, 20|
21934||25719|GBPUSD|Buy|05.07.2010 8:50:31|05.07.2010 9:03:20|1, 5186|1, 5191|0, 10|0|Позиция закрыта пользователем|5, 00|
21934||25720|GBPUSD|Buy|05.07.2010 9:11:15|05.07.2010 9:19:01|1, 5187|1, 5189|0, 10|0|Позиция закрыта пользователем|2, 00|
21934||25721|GBPUSD|Buy|05.07.2010 9:20:54|05.07.2010 11:00:48|1, 5186|1, 5147|0, 10|0|Позиция закрыта пользователем|-39, 00|
21934||25722|GBPUSD|Sell|05.07.2010 11:00:48|05.07.2010 11:08:34|1, 5147|1, 5138|0, 10|0|Позиция закрыта пользователем|9, 00|
21934||25724|GBPUSD|Sell|05.07.2010 11:08:34|05.07.2010 13:52:37|1, 5138|1, 5122|0, 30|0|Позиция закрыта пользователем|48, 00|
21934||25725|AUDCHF|Buy|06.07.2010 7:44:54|06.07.2010 8:48:56|0, 8935|0, 8934|1, 00|0|Позиция закрыта пользователем|-9, 46|
21934||37458|GBPUSD|BuyStop|05.07.2010 8:30:15|08.07.2010 8:26:16|1, 5235|1, 5235|0, 01||Позиция открыта по цене ордера||
21934||25742|GBPUSD|Buy|08.07.2010 8:26:16|08.07.2010 13:45:07|1, 5235|1, 5141|0, 01|0|Позиция закрыта пользователем|-9, 40|
21934||25746|GBPUSD|Sell|08.07.2010 14:42:01|08.07.2010 15:29:48|1, 5152|1, 5149|0, 20|0|Позиция закрыта пользователем|6, 00|
21934||25747|GBPUSD|Buy|08.07.2010 15:47:15|08.07.2010 16:52:44|1, 5157|1, 5161|0, 50|0|Позиция закрыта пользователем|20, 00|
21934||25748|GBPUSD|Buy|12.07.2010 11:37:11|12.07.2010 12:30:09|1, 4977|1, 4999|0, 50|0|Позиция закрыта пользователем|110, 00|
21934||25749|AUDCAD|Buy|12.07.2010 11:35:41|12.07.2010 13:13:44|0, 9024|0, 9022|0, 50|0|Позиция закрыта пользователем|-9, 68|
21934||25779|GBPUSD|Sell|14.07.2010 10:38:29|14.07.2010 13:59:46|1, 5253|1, 5238|0, 50|0|Позиция закрыта пользователем|75, 00|
21934||25783|GBPUSD|Sell|14.07.2010 14:38:23|14.07.2010 14:39:22|1, 5245|1, 5243|0, 70|0|Позиция закрыта пользователем|14, 00|
21934||25784|GBPUSD|Sell|14.07.2010 14:40:14|14.07.2010 14:41:30|1, 5246|1, 5246|1, 00|0|Позиция закрыта пользователем|0, 00|
21934||25787|GBPUSD|Sell|14.07.2010 14:49:10|14.07.2010 14:51:55|1, 5237|1, 5234|0, 70|0|Позиция закрыта пользователем|21, 00|
21934||25808|GBPUSD|Sell|16.07.2010 7:13:23|16.07.2010 12:02:34|1, 5412|1, 5379|0, 20|0|Позиция закрыта пользователем|66, 00|
21934||25834|AUDCAD|Buy|20.07.2010 8:05:11|20.07.2010 10:30:21|0, 9246|0, 9246|0, 30|0|Позиция закрыта пользователем|0, 00|
21934||25835|GBPUSD|Buy|19.07.2010 10:50:00|20.07.2010 10:43:28|1, 5319|1, 5229|0, 40|-1, 56|Позиция закрыта пользователем|-361, 56|
21934||25836|GBPUSD|Buy|20.07.2010 10:43:28|20.07.2010 10:46:50|1, 5229|1, 5231|0, 70|0|Позиция закрыта пользователем|14, 00|
21934||25844|EURUSD|Buy|20.07.2010 14:43:14|21.07.2010 6:50:09|1, 2874|1, 2881|0, 50|0, 1|Позиция закрыта пользователем|35, 10|
21934||25848|EURUSD|Sell|21.07.2010 8:40:22|21.07.2010 10:05:59|1, 2906|1, 2884|0, 50|0|Позиция закрыта пользователем|110, 00|
21934||25849|GBPUSD|Sell|21.07.2010 8:20:44|21.07.2010 10:21:27|1, 5314|1, 5286|0, 10|0|Позиция закрыта пользователем|28, 00|
21934||25852|NZDSGD|Sell|21.07.2010 8:17:21|21.07.2010 11:25:46|0, 9823|0, 9883|0, 10|0|Позиция закрыта пользователем|-43, 65|
21934||25853|NZDJPY|Buy|21.07.2010 8:33:10|21.07.2010 11:25:52|62, 59|62, 50|0, 20|0|Позиция закрыта пользователем|-20, 69|
21934||25855|EURCHF|Sell|21.07.2010 12:07:02|21.07.2010 13:01:05|1, 3487|1, 3458|0, 50|0|Позиция закрыта пользователем|137, 91|
21934||25856|EURUSD|Buy|21.07.2010 13:35:30|21.07.2010 17:59:07|1, 2821|1, 2819|0, 70|0|Позиция закрыта пользователем|-14, 00|
21934||25859|GBPUSD|Sell|22.07.2010 14:23:33|28.07.2010 12:51:30|1, 5255|1, 5587|0, 50|-9|Позиция закрыта пользователем|-1669, 00|
21934||25860|EURUSD|Buy|28.07.2010 12:07:21|28.07.2010 12:51:37|1, 3006|1, 2996|1, 00|0|Позиция закрыта пользователем|-100, 00|
21934||25862|USDCHF|Sell|29.07.2010 10:55:12|29.07.2010 12:43:35|1, 0522|1, 0445|1, 00|0|Позиция закрыта пользователем|737, 19|
Прибыль : 837, 04 Своп : -10, 46 |||||||||||||

Типичные мошенники
Обращайтесь, поможем чем сможем
скайп d-kostyushkin@mail.ru

Здравствуйте!
Могу помочь с возвратом инвестиций из мошеннических брокерских компаний.
Пишите на почту.
d-kostyushkin@mail.ru

Проверьте корректность заполняемых полей!
Вы можете добавить свой комментарий к этой жалобе. Пожалуйста, Проверьте
правописание перед публикацией комментария !